zurück
Übungsschießen am 10.01.2018
Gruppe A |
|||
1. | Strobl Magdalena | 193 | Ringe |
2. | Schlickenrieder Magdalena | 186 | Ringe |
3. | Strobl Klaus | 183 | Ringe |
4. | Unützer Luis | 180 | Ringe |
Gruppe B |
|||
1. | Hecher Robert sen. | 172 | Ringe |
2. | März Karl | 161 | Ringe |
3. | Müller Johann sen. | 154 | Ringe |
4. | Makrutzki Johann | 136 | Ringe |
Jugend |
|||
1. | Harrer Seppi | 180 | Ringe |
2. | Schmid Valentin | 171 | Ringe |
3. | Walleitner Kilian | 157 | Ringe |
4. | Hecher Vitus | 113 | Ringe |
Schüler |
|||
1. | Bauer Andreas | 68 | Ringe |
2. | Ailler Corinna | 65 | Ringe |
Pistole |
|||
1. | März Peter | 174 | Ringe |
2. | Bäumler Stefan | 168 | Ringe |
3. | Bäumler Thomas | 159 | Ringe |
4. | Kastenmüller Josef | 134 | Ringe |
Medalie Schützen |
|||
1. | März Karl | 65,0 | Teiler |
2. | Strobl Klaus | 128,0 | Teiler |
3. | Strobl Magdalena | 262,0 | Teiler |
Medalie Jugend |
|||
1. | Harrer Seppi | 54,0 | Teiler |
2. | Schmid Valentin | 151,0 | Teiler |
3. | Walleitner Kilian | 248,0 | Teiler |