zurück
Übungsschießen am 31.01.2018
Gruppe A |
|||
1. | Schlickenrieder Magdalena | 187 | Ringe |
2. | Strobl Klaus | 183 | Ringe |
Gruppe B |
|||
1. | Hecher Robert sen. | 175 | Ringe |
2. | Kastenmüller Sebastian jun. | 172 | Ringe |
3. | März Karl | 170 | Ringe |
4. | Makrutzki Petra | 165 | Ringe |
5. | Müller Johann sen. | 163 | Ringe |
6. | Makrutzki Johann | 145 | Ringe |
Jugend |
|||
1. | Strobl Zoe | 186 | Ringe |
2. | Harrer Seppi | 181 | Ringe |
3. | Walleitner Stefanie | 171 | Ringe |
4. | Metz Katharina | 165 | Ringe |
5. | Schmid Valentin | 164 | Ringe |
6. | Kranz Kilian | 158 | Ringe |
7. | Walleitner Kilian | 130 | Ringe |
Schüler |
|||
1. | Kouti Sotirius | 72 | Ringe |
2. | Bauer Andreas | 69 | Ringe |
3. | Ailler Corinna | 62 | Ringe |
4. | Engel Laura | 61 | Ringe |
Schüler aufgelegt |
|||
1. | Kranz Stefan | 77 | Ringe |
Pistole |
|||
1. | Bäumler Thomas | 171 | Ringe |
2. | März Peter | 170 | Ringe |
3. | Kastenmüller Josef | 146 | Ringe |
4. | Müller Thomas | 129 | Ringe |
Medalie Schützen |
|||
1. | Hecher Robert sen. | 102,0 | Teiler |
Medalie Jugend |
|||
1. | Harrer Seppi | 78,0 | Teiler |