zurück
Übungsschießen am 21.02.2018
Gruppe A |
|||
1. | Strobl Magdalena | 194 | Ringe |
2. | Hainz Anna | 189 | Ringe |
3. | Unützer Luis | 185 | Ringe |
4. | Strobl Kilian | 184 | Ringe |
Gruppe B |
|||
1. | Hecher Robert sen. | 178 | Ringe |
2. | März Karl | 177 | Ringe |
3. | Seidl Lorenz | 169 | Ringe |
4. | Sappl Kasper | 140 | Ringe |
5. | Makrutzki Johann | 140 | Ringe |
6. | Hauser Josef | 139 | Ringe |
Jugend |
|||
1. | Schlickenrieder Johannes | 189 | Ringe |
2. | Strobl Zoe | 188 | Ringe |
3. | Bichler Eva | 184 | Ringe |
4. | Harrer Seppi | 182 | Ringe |
5. | Walleitner Stefanie | 180 | Ringe |
6. | Kranz Kilian | 167 | Ringe |
Schüler |
|||
1. | Ailler Corinna | 80 | Ringe |
2. | Kouti Sotirius | 80 | Ringe |
3. | Hauser Lena | 75 | Ringe |
4. | Bauer Andreas | 71 | Ringe |
5. | Engel Laura | 40 | Ringe |
Schüler aufgelegt |
|||
1. | Hauser Christoph | 81 | Ringe |
Pistole |
|||
1. | Bäumler Thomas | 170 | Ringe |
2. | Kastenmüller Josef | 145 | Ringe |
Medalie Schützen |
|||
1. | März Karl | 183,0 | Teiler |
2. | Strobl Magdalena | 200,1 | Teiler |
3. | Bäumler Thomas | 230,9 | Teiler |
Medalie Jugend |
|||
1. | Hauser Lena | 494,4 | Teiler |
2. | Ailler Corinna | 1008,2 | Teiler |