zurück
Josefischießen am 21.03.2018
Gruppe A |
|||
1. | Strobl Magdalena | 195 | Ringe |
2. | Unützer Luis | 191 | Ringe |
3. | Strobl Klaus | 190 | Ringe |
Gruppe B |
|||
1. | Makrutzki Petra | 177 | Ringe |
2. | März Karl | 171 | Ringe |
3. | Hecher Robert sen. | 171 | Ringe |
4. | Seidl Lorenz | 163 | Ringe |
5. | Makrutzki Johann | 145 | Ringe |
Jugend |
|||
1. | Strobl Zoe | 191 | Ringe |
2. | Bichler Eva | 185 | Ringe |
3. | Harrer Seppi | 183 | Ringe |
4. | Schlickenrieder Johannes | 181 | Ringe |
5. | Walleitner Stefanie | 176 | Ringe |
Schüler |
|||
1. | Bauer Andreas | 71 | Ringe |
2. | Kouti Sotirius | 71 | Ringe |
3. | Hauser Lena | 66 | Ringe |
4. | Kranz Stefan | 58 | Ringe |
Pistole |
|||
1. | März Stefan | 175 | Ringe |
2. | Bäumler Thomas | 169 | Ringe |
3. | Kastenmüller Josef | 134 | Ringe |
Josefischeibe |
|||
1. | Hauser Lena | 83,0 | Teiler |
2. | Hecher Robert sen. | 111,2 | Teiler |
3. | Bichler Eva | 155,6 | Teiler |