zurück
Anfangsschießen vom 12.09.2018
Gruppe A |
|||
1. | Strobl Magdalena | 194 | Ringe |
2. | Strobl Klaus | 187 | Ringe |
3. | Strobl Kililan | 187 | Ringe |
4. | Unützer Luis | 180 | Ringe |
Gruppe B |
|||
1. | Hecher Robert sen. | 180 | Ringe |
2. | März Karl | 174 | Ringe |
3. | Makrutzki Johann | 166 | Ringe |
4. | Hauser Josef | 120 | Ringe |
5. | Schiller Michael | 117 | Ringe |
Jugend |
|||
1. | Bichler Eva | 188 | Ringe |
2. | Strobl Zoe | 178 | Ringe |
3. | Walleitner Stefanie | 178 | Ringe |
4. | Schlickenrider Johannes | 175 | Ringe |
Schüler |
|||
1. | Hauser Lena | 77 | Ringe |
Pistole |
|||
1. | März Peter | 180 | Ringe |
2. | März Stefan | 164 | Ringe |
3. | Bäumler Thomas | 155 | Ringe |
4. | Kastenmüller Klaus | 144 | Ringe |
5. | Kastenmüller Josef | 140 | Ringe |