zurück
Übungsschießen vom 12.02.2020
Gruppe A |
||||
1. | Unützer Luis | 193 | Ringe | |
2. | Strobl Kilian | 188 | Ringe | |
3. | Strobl Zoe | 185 | Ringe | |
4. | Strobl Klaus | 185 | Ringe | |
5. | Hainz Anna | 181 | Ringe | |
6. | Schlickenrieder Magdalena | 176 | Ringe | |
Gruppe B |
||||
1. | Seidl Lorenz | 167 | Ringe | |
2. | Schiller Michael | 155 | Ringe | |
3. | Makrutzki Petra | 146 | Ringe | |
4. | Müller Josef jun. | 98 | Ringe | |
Auflage |
||||
1. | März Peter | 191 | Ringe | |
2. | Hecher Robert sen. | 176 | Ringe | |
Jugend |
||||
1. | Walleitner Stefanie | 185 | Ringe | |
2. | Schlickenrieder Johannes | 185 | Ringe | |
3. | Bichler Eva | 184 | Ringe | |
4. | Harrer Seppi | 184 | Ringe | |
5. | Kouti Sotirius | 142 | Ringe | |
Pistole |
||||
1. | März Stefan | 174 | Ringe | |
2. | März Peter | 169 | Ringe | |
3. | Bäumler Thomas | 166 | Ringe | |
4. | Müller Thomas | 128 | Ringe | |
Medalie Schützen |
||||
1. | März Stefan | 274 | Teiler | |
2. | Müller Josef jun. | 490 | Teiler | |
3. | Bäumler Thomas | 490,3 | Teiler |